NuScale vs Rolls-Royce SMR vs X-energy vs GE Hitachi BWRX-300
SMR Design Comparison
Comparison of the 4 leading SMR designs — power output, fuel type, cooling, regulatory status, and deployment timeline.
NuScaleRolls-RoyceX-energyBWRX-300
Full Specification Comparison
| Specification | NuScale | Rolls-Royce | X-energy | BWRX-300 |
|---|---|---|---|---|
| Power Output | 77 MWe/module | 470 MWe | 80 MWe/module | 300 MWe |
| Reactor Type | PWR (LWR) | PWR (LWR) | HTGR | BWR |
| Fuel | UO2 <4.95% | UO2 <5% | TRISO pebbles | UO2 <5% |
| Coolant | Water | Water | Helium | Water |
| Design Certification | NRC certified | UK GDA | NRC pre-app | NRC pre-app |
| First Deployment | Delayed (2029) | 2030 (UK) | 2028 (Dow Chemical) | 2028 (Canada) |
| Modules per Site | 4-12 | 1 | 4-12 | 1 |
Expert Verdict
GE Hitachi BWRX-300 is the first SMR under construction in Canada; X-energy offers HTGR with TRISO fuel; NuScale overcame cost overruns; Rolls-Royce targets UK grid by 2030.
Subject Breakdown
NuScale
0 Category Wins
Rolls-Royce
0 Category Wins
X-energy
0 Category Wins
BWRX-300
1 Category Wins
- ★ First Deployment: 2028 (Canada)