Starlink vs Kuiper vs OneWeb vs Iridium
Satellite Internet Constellation Comparison
Comparison of 4 satellite internet constellations — satellites, latency, bandwidth, coverage, and pricing.
StarlinkKuiperOneWebIridium
Full Specification Comparison
| Specification | Starlink | Kuiper | OneWeb | Iridium |
|---|---|---|---|---|
| Satellites | 6,000+ | 0 (planned 3,236) | 648 | 66 |
| Latency | 20-40 ms | ~20 ms (target) | 30-50 ms | 100+ ms |
| Bandwidth | 100-300 Mbps | 400 Mbps (target) | 50-200 Mbps | 2.4 Kbps |
| Subscribers | 4M+ | 0 | B2B only | 1.5M+ IoT |
| Price/mo | $99-120 | TBD | B2B pricing | $60-150 |
| Coverage | 99% land | Planned global | Global | Global (poles) |
| Orbit | LEO 550km | LEO 630km | LEO 1,200km | LEO 780km |
Expert Verdict
Starlink dominates with 6,000+ satellites and 4M+ subscribers; Kuiper has FCC approval but no launches yet; OneWeb completed its constellation but pivoted to B2B; Iridium offers global IoT coverage.
Subject Breakdown
Starlink
2 Category Wins
- ★ Satellites: 6,000+
- ★ Subscribers: 4M+
Kuiper
0 Category Wins
OneWeb
0 Category Wins
Iridium
0 Category Wins