SMR vs Microreactor vs Advanced Fission vs Fusion
Nuclear Reactor Type Comparison
Comparison of 4 nuclear reactor types — power output, fuel, deployment timeline, regulatory status, and cost.
SMRMicroreactorAdvanced FissionFusion
Full Specification Comparison
| Specification | SMR | Microreactor | Advanced Fission | Fusion |
|---|---|---|---|---|
| Power Output | 50-300 MWe | 1-20 MWe | 100-1000 MWe | 500+ MWe (target) |
| Fuel | UO2 <5% | UO2/TRISO | TRISO, molten salt | D-T / D-D |
| First Deployment | 2028 (Canada) | 2026 (Eielson) | 2028 (Dow) | 2035+ |
| Cost ($/kW) | $5,000-8,000 | $15,000-25,000 | $4,000-6,000 | TBD |
| Regulatory | NRC certified | DOE demo | Pre-app | No framework |
| Refuel Cycle | 18-24 months | 10-20 years | 12-24 months | Continuous (fuel) |
| Key Players | GE Hitachi, NuScale | Westinghouse, Oklo | X-energy, Terrestrial | CFS, ITER |
Expert Verdict
SMRs (300 MWe) are the nearest-term with BWRX-300 under construction; microreactors (1-20 MWe) target remote sites; advanced fission (molten salt, HTGR) offers higher efficiency; fusion remains 10+ years out.
Subject Breakdown
SMR
0 Category Wins
Microreactor
0 Category Wins
Advanced Fission
0 Category Wins
Fusion
0 Category Wins